<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>St. Martins Therme &#38; Lodge I Safari News der St. Martins Ranger</title>
	<atom:link href="http://www.stmartins.at/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stmartins.at/blog</link>
	<description>Safari-Tour Berichte von den Rangern der Therme St. Martins</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Ranger bei Limi-Beobachtung</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/16/ranger-bei-limi-beobachtung/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/16/ranger-bei-limi-beobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Birding]]></category>
		<category><![CDATA[alpenstrandläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Birding in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[graubruststrandläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Illmitz]]></category>
		<category><![CDATA[limikolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Nationalpark Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Scouts]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Therme & Lodge]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelzug]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstätten]]></category>
		<category><![CDATA[watvögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ein gemeinsamer Ausflug zusammen mit einem führenden Ornithologen brachte das gesamte Team der St. Martins-Ranger und Sportler zur Wasserstätten. Von dort aus wurden Limikolen beobachtet und bestimmt. Unter den allgegenwärtigen Arten wie Rotschenkel, Säbelschnäbler und Kiebitz befanden sich auch Kampfläufer, Alpenstrandläufer und ein Graubruststrandläufer. Der Seewinkel ist ein wichtiger Rastplatz für durchziehende Watvögel, die jetzt &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/05/16/ranger-bei-limi-beobachtung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein gemeinsamer Ausflug zusammen mit einem führenden Ornithologen brachte das gesamte Team der St. Martins-Ranger und Sportler zur Wasserstätten. Von dort aus wurden Limikolen beobachtet und bestimmt. Unter den allgegenwärtigen Arten wie Rotschenkel, Säbelschnäbler und Kiebitz befanden sich auch Kampfläufer, Alpenstrandläufer und ein Graubruststrandläufer. Der Seewinkel ist ein wichtiger Rastplatz für durchziehende Watvögel, die jetzt im Frühling, bei oft nur sehr kurzen Aufenthalten, Nahrung aufnehmen und Energie für den Weiterflug tanken.</p>
<p>Foto mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://www.birdsonline.ch">www.birdsonline.ch</a><a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/alpenstr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-698" title="Alpenstrandläufer" src="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/alpenstr.jpg" alt="alpenstr Ranger bei Limi Beobachtung" width="450" height="311" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F05%2F16%2Franger-bei-limi-beobachtung%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/16/ranger-bei-limi-beobachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küken watscheln durch den Seewinkel</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/14/kuken-watscheln-durch-den-seewinkel/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/14/kuken-watscheln-durch-den-seewinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Birding]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling in der Steppe]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um St. Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere im Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Brut im Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiebitzküken]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel Safari]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Therme & Lodge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Frisch geschlüpft und wie aus dem Ei gepellt gibt es seit einigen Tagen Nachwuchs bei den Kiebitzen. Das Gelege wird ca. 21-28 Tage vom Weibchen als auch vom Männchen bebrütet und besteht in der Regel aus 4 gefleckten Eiern. Das Männchen des Kiebitzpärchens, welches übrigens ein Leben lang monogam mit seinem Weibchen in einer Ehe &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/05/14/kuken-watscheln-durch-den-seewinkel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch geschlüpft und wie aus dem Ei gepellt gibt es seit einigen Tagen Nachwuchs bei den Kiebitzen. Das Gelege wird ca. 21-28 Tage vom Weibchen als auch vom Männchen bebrütet und besteht in der Regel aus 4 gefleckten Eiern. Das Männchen des Kiebitzpärchens, welches übrigens ein Leben lang monogam mit seinem Weibchen in einer Ehe steht, bereitet eine Nestmulde auf kurzgrasigen Wiesenflächen vor. Er drückt seine Brust gegen den Boden und lässt durch kreisende Bewegungen mehrere Mulden am Boden entstehen. Kurz darauf vom Weibchen inspiziert sucht es sich eine passende aus und beginnt mit der Eiablage.</p>
<p>Als Nestflüchter verlassen die Kiebitzjungen sofort ihr Nest und werden noch 5 Wochen von ihren Eltern geführt. Während dieser Zeit sind die Küken noch nicht in der Lage ihre Körpertemperatur selbst zu regeln, diese Aufgabe übernimmt das Weibchen und wärmt sie bei kühleren Temperaturen. Mit einem Alter von 35 Tagen sie die Jungvögel vollbefiedert und flugfähig. Somit steht einem ersten Ausflug nichts mehr im Wege…</p>
<p>Eure St. Martins Ranger</p>
<p>Bild mit freundlicher Unterstützung von <a href="http://www.birds-online.ch">www.birds-online.ch </a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F05%2F14%2Fkuken-watscheln-durch-den-seewinkel%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/14/kuken-watscheln-durch-den-seewinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Giganten treffen aufeinander!</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/05/zwei-giganten-treffen-aufeinander/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/05/zwei-giganten-treffen-aufeinander/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Birding]]></category>
		<category><![CDATA[große entdeckertour]]></category>
		<category><![CDATA[großtrappe]]></category>
		<category><![CDATA[hansag]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Nationalpark Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Seeadler]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel Safari - Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Therme & Lodge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Bei der letzten Tour in den Hansag konnten wir ein besonderes Zusammentreffen beobachten. Die Großtrappenhähne waren friedlich auf ihren Balzplätzen als plötzlich ein Seeadler über sie hinweg zog. Offensichtlich beunruhigte die Trappenhähne der Seeadler dermaßen, dass auch sie sich in die Lüfte erhoben. Es war ein wahres Treffen zweier Giganten. Die Großtrappe gilt, mit ihren &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/05/05/zwei-giganten-treffen-aufeinander/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der letzten Tour in den Hansag konnten wir ein besonderes Zusammentreffen beobachten. Die Großtrappenhähne waren friedlich auf ihren Balzplätzen als plötzlich ein Seeadler über sie hinweg zog. Offensichtlich beunruhigte die Trappenhähne der Seeadler dermaßen, dass auch sie sich in die Lüfte erhoben. Es war ein wahres Treffen zweier Giganten. Die Großtrappe gilt, mit ihren bis zu 18 kg, als schwerster flugfähiger Vogel der Welt, der Seeadler hingegen besitzt mit bis zu 2,50 m die größte Flügelspannweite unter den Brutvögeln des Seewinkels. Nebenbei waren auch Sumpfohreulen über den Wiesen zu beobachten, die einzig tagaktive Eule in Europa. Alles in allem war es wirklich ein spannender abendlicher Ausflug in den Hansag.</p>
<p>Euer St.Martins Ranger</p>
<p>Manuel<a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/seeadler.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-673" title="Seeadler" src="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/seeadler-300x196.jpg" alt="seeadler 300x196 Zwei Giganten treffen aufeinander!" width="300" height="196" /></a></p>
<p>mit freundlicher Genemigung von birds-online.ch</p>
<p><a href="http://www.birds-online.ch">http://www.birds-online.ch/</a></p>
<p><a href="http://www.grosstrappe.at">http://www.grosstrappe.at/</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F05%2F05%2Fzwei-giganten-treffen-aufeinander%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/05/zwei-giganten-treffen-aufeinander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein versteckter Lauerjäger</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/04/ein-versteckter-lauerjager/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/04/ein-versteckter-lauerjager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Offene sonnenexponierte Sandböden zählen zu seinem bevorzugten Lebensraum. Geschickt im Bodenstreu vergraben, lauert er auf herabfallende Beute. Die trichterförmig gegrabenen Sandöffnungen, die er als Beutefanghilfe einsetzt, haben weiters auch  eine Hitzeschutzfunktion.  Die schrägen Trichterwände sind in einem Winkel zur Sonne geneigt und heizen sich infolgedessen nicht so stark auf. Lässt sich ein Insekt am Trichter &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/05/04/ein-versteckter-lauerjager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offene sonnenexponierte Sandböden zählen zu seinem bevorzugten Lebensraum. Geschickt im Bodenstreu vergraben, lauert er auf herabfallende Beute. Die trichterförmig gegrabenen Sandöffnungen, die er als Beutefanghilfe einsetzt, haben weiters auch  eine Hitzeschutzfunktion.  Die schrägen Trichterwände sind in einem Winkel zur Sonne geneigt und heizen sich infolgedessen nicht so stark auf.</p>
<p>Lässt sich ein Insekt am Trichter nieder, wird es sofort mit Sand beworfen und dadurch das Abrutschen zum Trichtergrund gefördert. Jetzt packt er mit seinen Kieferzangen blitzschnell zu, fasst das Beutetier an seiner Körpermitte und injiziert das körperlähmende Gift. Vorverdauende Enzyme bewirken eine vollständige Auflösung des Körperinneren. Der ausgesaugte Körper wird anschließend aus dem Trichter geworfen und unbrauchbar.</p>
<p>Die Rede ist von der räuberisch lebenden Larve der Ameisenjungfer, dem Ameisenlöwen.</p>
<p>Bei unseren Seewinkeltouren an der Langen Lacke und in der Hölle am Seevorgelände konnten wir diese geschickten Jäger des öfteren beobachten.</p>
<p>Frühlingshafte Grüße aus dem Seewinkel,</p>
<p>eure St. Martins Ranger<a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Ameisenlöwe-Trichter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-669" title="Ameisenlöwe-Trichter" src="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Ameisenlöwe-Trichter-300x225.jpg" alt="Ameisenlöwe Trichter 300x225 Ein versteckter Lauerjäger" width="300" height="225" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F05%2F04%2Fein-versteckter-lauerjager%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/04/ein-versteckter-lauerjager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf! Helmi ist da!</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/02/augen-auf-helmi-ist-da/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/02/augen-auf-helmi-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühling in der Steppe]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[helm-knabenkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Magerwiese]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[oberstinkersee]]></category>
		<category><![CDATA[Orchidee]]></category>
		<category><![CDATA[Orchideen]]></category>
		<category><![CDATA[orchis militaris]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Nationalpark Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel Safari]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Scouts]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Therme & Lodge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Die Orchideenblüte ist im Seewinkel in vollem Gange! Nun blüht neben dem Kleinen Knabenkraut und der Spinnen-Ragwurz, auch das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris), dass wir bei der &#8220;Frühling in der Steppe&#8221; Tour am ersten Mai bewundern konnten. Die oberen Blütenblätter dieser Orchidee sind so zusammengeneigt, dass der obere Teil der Blüte wie ein Helm wirkt. Die &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/05/02/augen-auf-helmi-ist-da/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Orchideenblüte ist im Seewinkel in vollem Gange! Nun blüht neben dem Kleinen Knabenkraut und der Spinnen-Ragwurz, auch das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris), dass wir bei der &#8220;Frühling in der Steppe&#8221; Tour am ersten Mai bewundern konnten. Die oberen Blütenblätter dieser Orchidee sind so zusammengeneigt, dass der obere Teil der Blüte wie ein Helm wirkt. Die Unterlippe der Blüte erinnert an einen menschlichen Körper. So entsteht in ihr das Bild eines Soldaten, woher sich auch der wissenschaftliche Name dieser Orchidee herleitet.</p>
<p>Das Helm-Knabenkraut wächst auf Trockenrasen, Magerwiesen und selten auch auf Feuchtwiesen. Im Seewinkel ist es nur an wenigen Stellen zu finden, so auch beim Oberstinkersee. <a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/P5060018_kl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-655" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/P5060018_kl-169x300.jpg" alt="P5060018 kl 169x300 Augen auf! Helmi ist da!" width="169" height="300" /></a>Wie alle Orchideen ist es auf sehr magere Standorte angewiesen und gilt österreichweit als gefährdet.</p>
<p>Euer St. Martins Ranger,</p>
<p>Manuel</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F05%2F02%2Faugen-auf-helmi-ist-da%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/05/02/augen-auf-helmi-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildpferde in der Hölle!</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/24/wildpferde-in-der-holle/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/24/wildpferde-in-der-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Nationalpark Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Przewalski]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel Safari - Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Scouts]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Therme & Lodge]]></category>
		<category><![CDATA[Wildpferde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Der Fokus unserer Morgentour mit Martin von bird.at lag zwar auf dem Bestimmen der unzähligenVogelstimmen im Nationalparkgebiet Hölle, jedoch hatten wir auch das Glück den hier angesiedelten Wildpferden, den Przewalski Pferden zu begegnen. Diese zeigten sich erfreulich neugierig und daher konnten wir sie ganz von der Nähe beobachten. Diese Pferde sind im Zuge eines Auswilderungprojekts im Seevorgelände &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/04/24/wildpferde-in-der-holle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fokus unserer Morgentour mit Martin von bird.at lag zwar auf dem Bestimmen der unzähligenVogelstimmen im Nationalparkgebiet Hölle, jedoch hatten wir auch das Glück den hier angesiedelten Wildpferden, den Przewalski Pferden zu begegnen. Diese zeigten sich erfreulich neugierig und daher konnten wir sie ganz von der Nähe beobachten.</p>
<p>Diese Pferde sind im Zuge eines Auswilderungprojekts im Seevorgelände zwischen Podersdorf und Illmitz angesiedelt und werden hier auf ihr freies Leben in der Mongolei vorbereitet. Wer die Przewalski Pferde einen Besuch abstatten möchte, sollte sich auf einen wunderschönen jedoch etwas längeren Spaziergang einstellen. Im Ganze war diese Morgentour durch die sich uns erschließende Fülle der frühligshaften Natur ein ergreifendes Erlebnis.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F04%2F24%2Fwildpferde-in-der-holle%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/24/wildpferde-in-der-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung, Großfamilie!</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/22/achtung-grosfamilie/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/22/achtung-grosfamilie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Birding]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Graugans]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Nationalpark Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Dass Graugänse soziale Wesen sind, ist uns allen bekannt. Doch haben Sie gewusst, dass es Grauganskindergärten gibt? Einige Graugans-Eltern übernehmen die Jungen von anderen Pärchen und so kommt es nicht selten vor, dass man im Frühjahr Gänsefamilien mit 20 oder sogar 30 Gösseln sieht. Beim Zicksee wurden heute von uns zwei Graugänse mit 50 (!!) Küken beobachtet! Eine schwierige &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/04/22/achtung-grosfamilie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1920.jpg"></a><a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1920.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-642" title="IMG_1920" src="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1920-300x200.jpg" alt="IMG 1920 300x200 Achtung, Großfamilie!" width="300" height="200" /></a>Dass Graugänse soziale Wesen sind, ist uns allen bekannt. Doch haben Sie gewusst, dass es Grauganskindergärten gibt? Einige Graugans-Eltern übernehmen die Jungen von anderen Pärchen und so kommt es nicht selten vor, dass man im Frühjahr Gänsefamilien mit 20 oder sogar 30 Gösseln sieht.</p>
<p>Beim Zicksee wurden heute von uns zwei Graugänse mit 50 (!!) Küken beobachtet! Eine schwierige Herausforderung, der sich dieses Pärchen gestellt hat….</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F04%2F22%2Fachtung-grosfamilie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/22/achtung-grosfamilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualtäuschung in der Hölle</title>
		<link>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/20/sexualtauschung-in-der-holle/</link>
		<comments>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/20/sexualtauschung-in-der-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühling in der Steppe]]></category>
		<category><![CDATA[Hölle]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[ophrys]]></category>
		<category><![CDATA[ophrys sphegodes]]></category>
		<category><![CDATA[Orchidee]]></category>
		<category><![CDATA[Orchideen]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Nationalpark Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Touren Seewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[podersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ragwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Seevorgelände]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnen-Ragwurz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Scouts]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martins Therme & Lodge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stmartins.at/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Gestern konnten wir am Beginn der Dämmerungstour im Seevorgelände in der Podersdorfer Hölle eine besondere botanische Kostbarkeit entdecken, die erste blühende Spinnen-Ragwurz. Diese Orchidee ist, wie alle Orchideen, auf nährstoffarme Standorte angewiesen und im Seewinkel durchaus häufig auf den Hutweiden und Steppen anzutreffen. Ihre Blüte imitiert ein weibliches Insekt und strömt auch dieselben Pheromone (Sexuallockstoffe) &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.stmartins.at/blog/2012/04/20/sexualtauschung-in-der-holle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern konnten wir am Beginn der Dämmerungstour im Seevorgelände in der Podersdorfer Hölle eine besondere botanische Kostbarkeit entdecken, die erste blühende Spinnen-Ragwurz. Diese Orchidee ist, wie alle Orchideen, auf nährstoffarme Standorte angewiesen und im Seewinkel durchaus häufig auf den Hutweiden und Steppen anzutreffen. Ihre Blüte imitiert ein weibliches Insekt und strömt auch dieselben Pheromone (Sexuallockstoffe) aus, wie sie Insektenweibchen abgeben. Die liebestollen Männchen steuern dann die Blüte an und versuchen diese zu begatten. Dabei wird ihnen der Pollen der Blüte auf den Kopf geklebt. Fliegt das Männchen anschließend zu einer weiteren Blüte, wird dieser dort abgestreift und die Blüte bestäubt. Das Insekt wird also nicht, wie bei den meisten anderen Blüten, mit Pollen oder Nektar belohnt, sondern dient allein der Pflanze als Bestäubungsmedium. <a href="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/P41700351.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.stmartins.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/P41700351.jpg" alt="P41700351 Sexualtäuschung in der Hölle" width="448" height="336" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stmartins.at%2Fblog%2F2012%2F04%2F20%2Fsexualtauschung-in-der-holle%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:60px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stmartins.at/blog/2012/04/20/sexualtauschung-in-der-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
